Popular Cities
This Week at a Glance
Compare Shabbat times across major cities
| City | Date | Candle Lighting | Havdalah |
|---|---|---|---|
| New York | Apr 10 | 7:12 PM | 8:13 PM |
| Los Angeles | Apr 10 | 7:02 PM | 7:59 PM |
| Chicago | Apr 10 | 7:08 PM | 8:10 PM |
| Miami | Apr 10 | 7:23 PM | 8:16 PM |
| Jerusalem | Apr 10 | 6:46 PM | 7:42 PM |
| Tel Aviv | Apr 10 | 6:48 PM | 7:44 PM |
| London | Apr 10 | 7:30 PM | 8:43 PM |
| Paris | Apr 10 | 8:16 PM | 9:25 PM |
| Toronto | Apr 10 | 7:37 PM | 8:40 PM |
| Montreal | Apr 10 | 7:16 PM | 8:21 PM |
| Sydney | Apr 10 | 5:20 PM | 6:14 PM |
| Melbourne | Apr 10 | 5:42 PM | 6:38 PM |
Israel
15 cities
United States
229 cities
Browse All Cities
United States by State
New York
California
Florida
New Jersey
Pennsylvania
Illinois
Massachusetts
Maryland
International by Country
United Kingdom
South Africa
Argentina