Popular Cities
This Week at a Glance
Compare Shabbat times across major cities
| City | Date | Candle Lighting | Havdalah |
|---|---|---|---|
| New York | Jul 3 | 8:12 PM | 9:20 PM |
| Los Angeles | Jul 3 | 7:50 PM | 8:51 PM |
| Chicago | Jul 3 | 8:11 PM | 9:20 PM |
| Miami | Jul 3 | 7:58 PM | 8:54 PM |
| Jerusalem | Jul 3 | 7:30 PM | 8:30 PM |
| Tel Aviv | Jul 3 | 7:33 PM | 8:33 PM |
| London | Jul 3 | 9:02 PM | 10:32 PM |
| Paris | Jul 3 | 9:38 PM | 11:01 PM |
| Toronto | Jul 3 | 8:44 PM | 9:56 PM |
| Montreal | Jul 3 | 8:28 PM | 9:42 PM |
| Sydney | Jul 3 | 4:39 PM | 5:38 PM |
| Melbourne | Jul 3 | 4:54 PM | 5:56 PM |
Israel
15 cities
United States
229 cities
Browse All Cities
United States by State
New York
California
Florida
New Jersey
Pennsylvania
Illinois
Massachusetts
Maryland
International by Country
United Kingdom
South Africa
Argentina